Hana SBW
Hoʻohālike | SBW | |
Ka mana helu KVA | 10KVA~1600KVA | |
Hoʻopuka | Hoʻopaʻa pololei V | 380±4% |
Ma lalo o ka pale uila V | 320±7 | |
ʻO ka pale uila V | 425±7 | |
Volta hoʻokomo V | 304~456 | |
Hoʻoponopono māmā s | ﹤1 s (ka hoʻololi ʻana o ka volta>10%) | |
Piʻi ka mahana K | ﹤+60 | |
Ka pinepine Hz | 50/60 | |
ʻO ke kūpaʻa hoʻokaʻawale MΩ | ≥5 | |
E kū i ka uila V/1min | 2000 | |
Ka pono | ﹥95% |
Kūlana Hana
Hana wela | -5~+40 ℃, awelika≤+35 ℃ |
Pumi lewa | 86KPa~106KPa |
Haʻahaʻa | ≤90% (25 ℃) |
Kiʻekiʻe | ≤1000m |
Kūlana hana | 1. ʻAʻohe haumia kemika 2. ʻAʻole haʻalulu nui i loko 3. ʻAʻohe ahi, ke kinoea pahū a me ka lepo pahū 4. Hoʻohui like ʻole ʻia |
ʻIkepili ʻenehana